AIoT 智慧系統設備
打打打為了因應多元建築結構與複雜場域,提供了一系列的智慧系統與設備來滿足全球客戶對於節能、創能、儲能與智慧系統整合的各項需求。

AW AC
32A 壁掛式交流充電樁
規格表
| AWSE770 | |
|---|---|
| AC 輸入 | 32A |
| AC 輸出 | 最大輸出電流 32A |
| 使用者身份辨識 | RFID (ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693, FeliCa™, Mifare) |
| 工作溫度 | -30˚C~50˚C |
| 尺寸 (WxDxH) | 260x100x280mm |
| 線長 | 5m |
| RCD/CCID | RCD Type B |
| 輸入側 | 低電壓 , 過電壓 , 雷擊保護 , 接地故障 |
| 輸出側 | 過電流 , 控制引導信號故障偵測防護 , 漏電流 |
| 內部 | 過溫度 , 繼電器接點故障偵測防護 , CCID 漏電流自我偵測防護 , MCU 功能錯誤偵測 |
| 認證 | CE, CB |

AX AC
三相32A/單相48A 壁掛式交流充電樁
規格表
| AXLU111 | |
|---|---|
| AC 輸入 | 48A |
| AC 輸出 | 最大輸出電流 48A |
| 使用者身份辨識 | RFID (ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693, FeliCa™, Mifare), ISO 15118 |
| 工作溫度 | -30˚C~50˚C |
| 尺寸 (WxDxH) | 295 x 158 x 505mm |
| 線長 | 5m |
| RCD/CCID | CCID 20 |
| 輸入側 | 低電壓 , 過電壓 , 雷擊保護 , 接地故障 |
| 輸出側 | 過電流 , 控制引導信號故障偵測防護 , 漏電流 |
| 內部 | 過溫度 , 繼電器接點故障偵測防護 , CCID 漏電流自我偵測防護 , MCU 功能錯誤偵測 |
| 認證 | FCC, IC |

DW DC
30kW 壁掛式直流充電樁
規格表
| DW 30 Series | |
|---|---|
| AC 輸入 | 60A |
| AC 輸出 | 最大輸出電流 60A |
| 使用者身份辨識 | RFID: support ISO 14443A/B, ISO 15693, FeliCa Lite-S (RCS966) |
| 工作溫度 | -30˚C~50˚C |
| 尺寸 (WxDxH) | 610 x 230 x 690mm±1% |
| 線長 | 4m |
| 輸入側 | 過電壓 , 過功率 , 過溫度 , 低電壓 , 雷擊 |
| 輸出側 | 過電流 , 過電壓 , 低電壓 , 過溫度 , 輸出接地故障偵測防護 |
| 認證 | CB, CE |
| 充電介面 | CHAdeMO V1.2, DIN 70121, ISO15118 |